| 1. I Sistemi di Numerazione | ||||||||||||
| possono essere> | 1.1. Non Posizionali | |||||||||||
| come la> | 1.1.1 Numerazione Romana | |||||||||||
| non agevola> | Le Operazioni | |||||||||||
| possono essere> | 1.2. Posizionali | |||||||||||
| Base_b (esprimibili in)> | 1.2.1 Forma Polinomiale | |||||||||||
| permette di> | 1.2.2 Definire un'Aritmetica (delle operazioni) | |||||||||||
| + più> | Somma | |||||||||||
| - meno> | Sottrazione | |||||||||||
| x per> | Moltiplicazione | |||||||||||
| : diviso> | Divisione | |||||||||||
| negazione> | 1.2.3 Complemento alla Base | |||||||||||
| altre> | 1.2.4 Definibili a Piacere | |||||||||||
| applicabile al sistema> | 1.2.5 Decimale | |||||||||||
| applicabile al sistema> | 1.2.6 Binario | |||||||||||
| su cui è applicabile> | 4 L'algebra di Boole | |||||||||||
| logica delle preposizioni> | 3.2.2 AND (prodotto logico) | |||||||||||
| logica delle preposizioni> | 3.2.3 OR (somma logica) | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.6 EX_OR (disuguaglianza logica) | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.4 NOR (zero logico) | |||||||||||
| logica delle preposizioni> | 3.2.1 NOT (complemento binario) | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.6 EX_OR (disuguaglianza logica) | |||||||||||
| porta logica> | EX_NOR (uguaglianza logica) | |||||||||||
| porta logica> | EX_NOR (uguaglianza logica) | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.4 NOR (zero logico) | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.5 NAND (mattone dell'elettronica digitale) | |||||||||||
| definisce delle> | 4.1 Espressioni logiche | |||||||||||
| e dei> | 4.2 Teoremi | |||||||||||
| fondamentale quello di> | ||||||||||||
| grazie al quale si sintetizzano tutti i circuiti dell'elettronica digitale combinatoria mediante porte logiche di tipo> | 3.2.5 NAND (mattone dell'elettronica digitale) | |||||||||||
| utili per la> | 4.3 Minimizzazione delle espressioni | |||||||||||
| per cui esistono> | 4.3.5 Metodi automatici | |||||||||||
| che si può fare con il> | 4.3.2 Metodo di Veitch | |||||||||||
| mediante le> | 4.3.3 Mappe di Karnaugh | |||||||||||
| a cui si applica il teorema di> | 4.2.1 De Morgan | |||||||||||
| che trova applicazione grazie all'analogia con i> | 3 Circuiti digitali | |||||||||||
| in cui esistono due stati come nel> | 3.1 Transistor | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.2 AND (prodotto logico) | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.5 NAND (mattone dell'elettronica digitale) | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.3 OR (somma logica) | |||||||||||
| porta logica> | 3.2.1 NOT (complemento binario) | |||||||||||
| in cui esistono due stati come nel> | 3.1.1 Mosfet | |||||||||||
| nella logica uguale al> | 3.1 Transistor | |||||||||||
| Base_10> | 1.2.5 Decimale | |||||||||||
| 1.2.6 Binario | ||||||||||||
| Base_2> | 1.2.6 Binario | |||||||||||
| per cui esistono diverse> | 2 Codifiche e Rappresentazioni Binarie | |||||||||||
| rappresentazione in> | 2.2 Modulo e Segno | |||||||||||
| + più> | Somma | |||||||||||
| - meno> | Sottrazione | |||||||||||
| visualizzabile sul> | Cerchio della rappresentazione | |||||||||||
| rappresentazione in> | 2.3 complemento ad 1 | |||||||||||
| visualizzabile sul> | Cerchio della rappresentazione | |||||||||||
| rappresentazione in> | 2.4 complemento a 2 | |||||||||||
| + più> | Somma | |||||||||||
| - meno> | Sottrazione | |||||||||||
| Moltiplicazione e Divisione> | Shift | |||||||||||
| visualizzabile sul> | 2.4.1 Cerchio della rappresentazione | |||||||||||
| applicazioni> | Microprocessori/Microcontrollori semplici | |||||||||||
| codifica> | ASCII | |||||||||||
| applicazione> | Caratteri per personal computer | |||||||||||
| Definibili a piacere | ||||||||||||
| codifica> | BCD | |||||||||||
| applicazione> | Display digitali | |||||||||||
| codifica> | Grey | |||||||||||
| applicazione> | Encoder ottici assoluti | |||||||||||
| rappresentazione floating_point> | 2.5 Standard IEEE_P754 | |||||||||||
| applicazione> | Coprocessori matematici | |||||||||||
| rappresentazione senza segno> | 2.1 Binaria Pura | |||||||||||
| Base_8> | 1.2.7 Ottale | |||||||||||
| 1.2.6 Binario | ||||||||||||
| Futuro ???> | Computer quantistici | |||||||||||
| Base_16> | 1.2.8 Esadecimale | |||||||||||
| 1.2.6 Binario | ||||||||||||
| Futuro ???> | Computer quantistici | |||||||||||
| altri esempi> | Tempo / Maya etc. | |||||||||||
| Definibili a piacere | ||||||||||||
| Un pò di Storia |