| BCE | ||||
| PERCORSO PER LA CREAZIONE | ||||
| Piano Werner | ||||
| SME | ||||
| Comitato Delors | ||||
| Ostacoli | ||||
| Nascita | ||||
| FUNZIONAMENTO | ||||
| Ruolo | ||||
| Quadro istituzionale | ||||
| Indipendenza | ||||
| Sistema federale | ||||
| OBIETTIVI E STRUMENTI | ||||
| Obiettivo primario: stabilità dei prezzi | ||||
| Collegamenti con altri elementi di politica economica | ||||
| Politica di bilancio | ||||
| Tasso di cambio | ||||
| Strumenti | ||||
| Operazioni di Mercato Aperto | ||||
| Riserve ufficiali | ||||
| Sistema target | ||||
| ORGANI | ||||
| Consiglio direttivo | ||||
| Comitato esecutivo | ||||
| Consiglio generale |