| Mappe concettuali | ||||||
| rappresentano> | Conoscenza | |||||
| mediante> | Concetti | |||||
| legati da una relazione formano> | Asserti | |||||
| mediante> | Relazioni che legano i concetti | |||||
| unendo due nodi formano> | Asserti | |||||
| hanno una> | Struttura | |||||
| che può essere> | ||||||
| ossia> | Monocentrica | |||||
| possono essere trasformate in> | ||||||
| che può essere> | ||||||
| ossia> | Policentrica | |||||
| hanno diverse> | Applicazioni | |||||
| ad esempio> | Organizzatori anticipati | |||||
| che forniscono> | Schemi di organizzazione | |||||
| a cui agganciare le > | Informazioni man mano acquisite | |||||
| favorendo> | Apprendimento significativo | |||||
| ad esempio> | Comunicare | |||||
| la propria> | Rappresentazione mentale di un argomento | |||||
| ad esempio> | Riflettere | |||||
| sulla propria> | Rappresentazione mentale di un argomento | |||||
| ossia> | Conoscenza | |||||
| allo scopo di> | Valutare il proprio sapere | |||||
| sulla base di> | Numero e pertinenza dei concetti espressi | |||||
| sulla base di> | Numero e pertinenza delle relazioni che legano i concetti | |||||
| sulla base di> | Coerenza interna e esterna degli asserti | |||||
| sulla base di> | Leggibilità della mappa | |||||
| attraverso una> | Rappresentazione grafica | |||||
| ad esempio> | Costruire conoscenza | |||||
| Individuale | ||||||
| Collaborativo | ||||||
| ad esempio> | Sintetizzare informazioni | |||||
| Fonti molteplici | ||||||
| efficace per> | Studiare | |||||
| ad esempio> | Strutturare un discorso | |||||
| mettendo> | Ordine tra i vari elementi | |||||
| sono costituite da> | Nodi | |||||
| collegati da> | Archi orientati | |||||
| su cui è importante sia presente> | ||||||
| possono contenere> | Testo e Immagini |
Mappa realizzata con WMap www.edurete.org/wmap