Relazione tra la frequenza al nido e il livello di autonomia del bambino

Greta Ateniesi, Cinzia Franchin, Virginia Fregnan, Francesca Pasero

In questa relazione ci siamo interrogate sulla possibilità o impossibilità di una relazione tra la frequenza al nido e il livello di autonomia del bambino

Inserito da: Greta Ateniesi, Cinzia Franchin, Virginia Fregnan, Francesca Pasero, virginia.fregnan@edu.unito.it
Scarica allegato
Ritorna Edita
 

Risultati delle prove di esame

N.B. LA PROVA E’ SUPERATA SE LA SUFFICIENZA VIENE RAGGIUNTA IN TUTTE LE DOMANDE (PRIMA DOMANDA SUFFICIENZA 6 PUNTI, SECONDA DOMANDA SUFFICIENZA 3 PUNTI, TERZA DOMANDA SUFFICIENZA 3 PUNTI, QUARTA DOMANDA SUFFICIENZA 3 PUNTI, vedere Autovalutazioni). Se la prova non è superata deve essere ripetuta.

Si avvisano gli studenti che hanno sostenuto entrambe le prove (scritto a domande aperte e discussione orale della ricerca empirica) che per fiscalizzare il voto devono INVIARE AL DOCENTE UNA MAIL con IL NUMERO DI MATRICOLA, IL CODICE DELL'ESAME, TUTTI I VOTI CONSEGUITI e LA DATA IN CUI SONO STATI CONSEGUITI con OGGETTO “FISCALIZZAZIONE”. Gli studenti del CdL in Scienze dell’Educazione Indirizzo Nidi iscritti al secondo anno A PARTIRE DALLA COORTE 2019-2020 dovranno inviare anche LE DATE in cui hanno PRESENZIATO AL LABORATORIO A FREQUENZA OBBLIGATORIA. Gli studenti, anche iscritti ad altri anni, che non erano tenuti a frequentare i laboratori, devono specificarlo in modo esplicito nella mail, indicando il MOTIVO. Gli studenti del CdL in Educazione Professionale devono inviare anche il voto delle lezioni integrative (con il nome del docente con cui le hanno svolte) e il voto di Metodi e pratiche dell’intervento educativo.
Le mail pervenute che non rispettano questi requisiti non daranno origine a fiscalizzazione.

  1. PS MRE EBE 18 giugno 2025
  2. MRE Esonero 12 giugno 2025
  3. PS MRE EBE 2 aprile 2025
  4. PS MRE EBE 5 febbraio 2025
  5. PS MRE EBE 15 gennaio 2025
  6. Esonero PS 20 dicembre 2024
  7. PS MRE EBE 30 ottobre 2024
  8. PS MRE EBE 11 settembre 2024
  9. PS MRE EBE 10 luglio 2024
  10. PS MRE EBE 19 giugno 2024
  11. PS MRE EBE 5 giugno 2024
  12. MRE Esonero 31 maggio 2024
  13. PS MRE EBE 3 aprile 2024
  14. PS MRE EBE 31 gennaio 2024
  15. PS MRE EBE 17 gennaio 2024
  16. PS EBE Esonero 21 dicembre 2023
  17. PS MRE EBE 8 novembre 2023
  18. PS MRE EBE 13 settembre 2023
  19. PS MRE EBE 4 luglio 2023
  20. PS MRE EBE 14 giugno 2023
  21. PS MRE EBE 24 maggio 2023
  22. MRE Esonero 17 maggio 2023
  23. PS MRE EBE 29 marzo 2023
  24. PS MRE EBE 1 febbraio 2023
  25. PS MRE EBE 13 gennaio 2023
  26. Esonero PS EBE 22 dicembre 2022
  27. PS MRE EBE 31 ottobre 2022
  28. PS MRE EBE 14 settembre 2022
  29. PS MRE EBE 31 agosto 2022
  30. PS MRE EBE 8 luglio 2022
  31. PS MRE EBE 22 giugno 2022
  32. MRE Esonero 13 giugno 2022
  33. PS MRE EBE 20 aprile 2022
  34. PS MRE EBE 16 febbraio 2022
  35. PS MRE EBE 2 febbraio 2022
  36. PS EBE Esonero 10 dicembre 2021
  37. PS MRS MRE 17 novembre 2021
  38. PS MRS MRE 22 settembre 2021
  39. PS MRS MRE 8 settembre 2021
  40. PS MRS MRE 8 luglio 2021
  41. PS MRS MRE 17 giugno 2021
  42. MRE Esonero 11 giugno 2021
  43. PS MRS MRE 22 aprile 2021
  44. PS MRS MRE 18 febbraio 2021
  45. PS MRS MRE 4 febbraio 2021
  46. PS Esonero 17 dicembre 2020
  47. PS MRS MRE 19 novembre 2020
  48. PS MRS MRE 24 settembre 2020
  49. PS MRS MRE 10 settembre 2020
  50. PS MRS MRE 9 luglio 2020
  51. PS MRS MRE 18 giugno 2020
  52. PS MRS MRE 16 aprile 2020
  53. PS MRS MRE 20 febbraio 2020
  54. PS MRS MRE 6 febbraio 2020
  55. PS Esonero 19 dicembre 2019
  56. PS MRS MRE 28 novembre 2019
  57. PS MRS MRE 12 settembre 2019
  58. PS MRS MRE 18 luglio 2019
  59. PS MRS MRE 4 luglio 2019
  60. PS MRS MRE 20 giugno 2019
  61. MRE Esoneri 12 aprile 2019 e 31 maggio 2019
  62. PS MRS MRE 11 aprile 2019
  63. PS MRS MRE 7 febbraio 2019
  64. PS MRS MRE 24 gennaio 2019
  65. PS Esoneri 6 dicembre 2018 e 17 gennaio 2019
  66. PS MRS MRE 8 novembre 2018
  67. PS MRS MRE 13 settembre 2018
  68. PS MRS MRE 19 luglio 2018
  69. PS MRS MRE 28 giugno 2018
  70. PS MRS MRE 18 giugno 2018
  71. MRE Esoneri 13 Aprile 2018 e 1 giugno 2018
  72. PS MRS MRE 5 aprile 2018
  73. PS MRS MRE 1 febbraio 2018
  74. PS MRS MRE 11 gennaio 2018
  75. PS Esonero 15 dicembre 2017
  76. PS MRS MRE 9 novembre 2017
  77. PS MRS MRE 14 settembre 2017
  78. PS MRS MRE 13 luglio 2017
  79. PS MRS MRE 29 giugno 2017
  80. PS MRS MRE 15 giugno 2017
  81. MRE Esoneri 28 Aprile 2017 e 9 giugno 2017
  82. PS MRS 6 aprile 2017
  83. PS MRS MRE 2 febbraio 2017
  84. PS MRS MRE 19 gennaio 2017
  85. PS Esonero 15 Dicembre 2016
  86. PS MRS MRE 11 Novembre 2016
  87. PS MRS MRE 15 Settembre 2016
  88. PS MRS MRE 14 Luglio 2016
  89. PS MRS MRE 30 Giugno 2016
  90. PS MRS MRE 16 Giugno 2016
  91. MRE Esonero 22 Aprile 2016
  92. PS MRS MRE 14 Aprile 2016
  93. PS MRS MRE 04 Febbraio 2016
  94. PS MRS MRE 21 Gennaio 2016
  95. PS Esonero 17 Dicembre 2015
  96. PS MRS MRE 05 Novembre 2015
  97. PS MRS MRE 16 Settembre 2015
  98. PS MRS MRE 16 Luglio 2015
  99. PS MRS MRE 2 Luglio 2015
  100. PS MRS MRE 18 Giugno 2015
  101. MRE Esonero 8 e 29 Maggio 2015
  102. PS MRS MRE 9 Aprile 2015
  103. PS MRS MRE 11 Febbraio 2015
  104. PS MRS MRE 28 Gennaio 2015
  105. PS Esonero 14 Gennaio 2015
  106. PS MRS e MRE 12 Novembre 2014
  107. PS MRS e MRE 17 Settembre 2014
  108. PS MRS e MRE 16 Luglio 2014
  109. PS MRS e MRE 2 Luglio 2014
  110. PS MRS e MRE 18 Giugno 2014
  111. MRE 30 e 8 Maggio 2014
  112. MRE 8 Maggio 2014
  113. PS MRS MRE 19 Febbraio 2014
  114. PS MRS MRE 5 Febbraio 2014
  115. PS MRS MRE 22 Gennaio 2014
  116. PS Esonero 14 Gennaio 2014
  117. PS MRS MRE 13 Novembre 2013
  118. PS MRS MRE 18 Settembre 2013
  119. PS MRS MRE 17 Luglio 2013
  120. PS MRS MRE 12 Giugno 2013
  121. PS MRS MRE 29 Maggio 2013
  122. Metodologia Ricerca Educativa 17 Maggio 2013 (primo e secondo esonero)
  123. Metodologia Ricerca Educativa 18 Aprile 2013 (primo esonero)
  124. PS, MRS e MRE 07 Febbraio 2013
  125. PS, MRS e MRE 16 Gennaio 2013
  126. PS, MRS e MRE 07 Novembre 2012
  127. PS, MRS e MRE 19 Settembre 2012
  128. PS, MRS e MRE 18 luglio 2012
  129. PS, MRS e MRE 13 giugno 2012
  130. PS, MRS e MRE 23 maggio 2012
  131. Metodologia Ricerca Educativa 23 marzo 2012 e 27 aprile 2012
  132. PS, MRS e MRE 8 febbraio 2012
  133. PS, MRS e MRE 18 gennaio 2012
  134. PS, MRS e MRE 16 novembre 2011
  135. PS, MRS e MRE 14 settembre 2011
  136. PS, MRS e MRE 20 luglio 2011
  137. PS, MRS e MRE 15 giugno 2011
  138. Pedagogia Sperimentale 1 giugno 2011
  139. PS e MRE 13 aprile 2011
  140. PS e MRE 9 febbraio 2011
  141. PS e MRE 16 gennaio 2011
  142. Metodologia Ricerca Educativa 18 novembre 2010 e 9 dicembre 2010
  143. PS e MRE 11 novembre 2010
  144. PS e MRE 16 settembre 2010
  145. PS e MRE 15 luglio 2010
  146. PS e MRE 22 giugno 2010
  147. Pedagogia Sperimentale 14 maggio 2010
  148. PS e MRE 15 aprile 2010
  149. PS e MRE 11 febbraio 2010
  150. PS e MRE 21 gennaio 2010
  151. Metodologia Ricerca Educativa 17 dicembre 2009
  152. Metodologia Ricerca Educativa 19 novembre 2009
  153. Risultati delle prove di esame precedenti PS e MRE: 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
    Risultati degli esoneri precedenti MRE: 6 5 4 3 2 1
    Risultati degli esoneri precedenti PS: 6 5 4 3 2 1

Edurete.org Roberto Trinchero