Pedagogia Sperimentale B
Prof. Roberto Trinchero
Risultati delle prove del 10/1/2008, 7/2/2008
N.B. I voti sotto il 15/30 (CdL in Scienze dell’Educazione), 8/16 e 8/14 (CdL per Educatore professionale) (indicati anche da *) devono considerarsi gravemente insufficienti e le prove corrispondenti vanno sostenute nuovamente. Gli studenti che hanno sostenuto entrambe le prove (test e scritto a domande aperte) devono fiscalizzare il voto, ISCRIVENDOSI ad un appello ufficiale e presentandosi in quel giorno. La fiscalizzazione verrą fatta in ordine di iscrizione.
|   Candidato | Voto scritto 10/01 | Voto scritto 7/02 | 
| ACOTTO |  | 4/14* | 
| ADDESE | 11/30 | 16/30 | 
| ANGIUS | 11/16 |  | 
| BARBIERI | 15/30 |  | 
| BIANCHINI |  | 3/30* | 
| BOIN | 7/16* | 10/30* | 
| CALLONI |  | 22/30 | 
| CASALORO | 15/16 |  | 
| CAULA |  | 10/30* | 
| CLARA | 12/16 |  | 
| CHIAPPONE |  | 19/30 | 
| COMMISSO |  | 19/30 | 
| CONTARINO | 13/30 | 22/30 | 
| D’ANDRIA | 6/16* |  | 
| DALL’ANTONIA |  | 5/14* | 
| DELFINO | 7/16* | 9/16* | 
| DERVISHI |  | 1/30* | 
| DOLCIMASCOLO |  | 7/14* | 
| ELIA | 11/16 |  | 
| EMILIANO |  | 7/14* | 
| EVANGELISTA |  | 8/30* | 
| FIDALE | 6/16* |  | 
| FIORE | 9/16 | 4/14* | 
| FORCHINI | 10/16 | 5/14* | 
| FORNO | 14/16 | 13/14 | 
| FURLAN |  | 3/30* | 
| GERBAUDO | NC |  | 
| GIGLIO |  | 8/14 | 
| GUERRISI |  | 5/16* | 
| INDONI | 11/16 | 1/14* | 
| LATRONICO | 16/30 |  | 
| LOPRETE | 13/16 | 8/14 | 
| MAGGIORE | 17/30 |  | 
| MANCANIELLO | 8/16 |  | 
| MANNIELLO |  | 13/30* | 
| MARCECA |  | 12/14 | 
| MARIGO | 24/30 |  | 
| MARRELLA | 14/16 |  | 
| MONTAGNA |  | 9/14 | 
| OMASSI |  | 8/30* | 
| PARI | 14/16 | 2/14* | 
| PASTORE |  | 7/30* | 
| PEDACI |  | 10/14 | 
| PINO |  | 11/16 | 
| POL | 11/16 | 11/14 | 
| POZZATO |  | 17/30 | 
| RAMPONE |  | 8/30* | 
| RASETTO | 12/16 |  | 
| ROLFO | 11/16 |  | 
| SAUTI | NC |  | 
| SCHINCA | 12/30* |  | 
| SCLAVERANO |  | 12/16 | 
| SERENTHA’ |  | 2/30* | 
| TALLIA | 12/16 |  | 
| TAMBOIA DI
  FORTI | 10/16 | 11/14 | 
| TOSCANO | NC |  | 
| TOSI |  | 11/30* |