Le Olimpiadi di Samantha Sabbatini

MEDAGLIERE G.O.I.

Obiettivo specifico: conoscere le Olimpiadi Invernali.

Parole chiave: medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, campioni olimpici.

Tutti i medaglieri (I15/1) (E15/1) (E15/2) (F15/1) (ES15/1) nelle varie edizioni delle Olimpiadi Invernali con le relative medaglie vinte da ogni specifica nazione.


Proposta di lavoro:

In base allo sport che preferisci, scegli tra i medaglieri olimpici, delle Olimpiadi Invernali, il campione che ha conquistato il maggior numero di medaglie.
Immagina di essere un giornalista sportivo e di dover raccontare la sua storia attraverso la o le edizioni a cui ha partecipato e vinto.



 Rank  Nation Gold Silver Bronze Total
1 Norway Norway (NOR) 98 98 84 280
2 United States United States (USA) 78 80 58 216
3 Soviet Union Soviet Union (URS) 78 57 59 194
4 Germany Germany (GER) 57 57 39 153
5 Austria Austria (AUT) 51 64 70 185
6 Sweden Sweden (SWE) 43 31 44 118
7 Finland Finland (FIN) 41 58 52 151
8 East Germany East Germany (GDR) 39 36 35 110
9 Canada Canada (CAN) 38 38 43 119
10 Switzerland Switzerland (SUI) 38 37 43 118
11 Italy Italy (ITA) 36 31 34 101
12 Russia Russia (RUS) 33 24 19 76
13 Netherlands Netherlands (NED) 25 30 23 78
14 France France (FRA) 25 24 34 83
15 South Korea South Korea (KOR) 17 8 6 31
16 West Germany West Germany (FRG) 14 17 15 46
17 Japan Japan (JPN) 9 10 13 32
18 Unified Team Unified Team (EUN) 9 6 8 23
19 United Team of Germany United Team of Germany (EUA) 8 6 5 19
20 Great Britain Great Britain (GBR) 8 3 10 21
21 China China (CHN) 4 16 13 33
22 Croatia Croatia (CRO) 4 3 0 7
23 Estonia Estonia (EST) 4 1 1 6
24 Czech Republic Czech Republic (CZE) 3 5 2 10
25 Australia Australia (AUS) 3 0 3 6
26 Czechoslovakia Czechoslovakia (TCH) 2 8 15 25
27 Liechtenstein Liechtenstein (LIE) 2 2 5 9
28 Poland Poland (POL) 1 3 4 8
29 Bulgaria Bulgaria (BUL) 1 2 3 6
30 Kazakhstan Kazakhstan (KAZ) 1 2 2 5
31 Belgium Belgium (BEL) 1 1 3 5
Ukraine Ukraine (UKR) 1 1 3 5
33 Spain Spain (ESP) 1 0 1 2
34 Uzbekistan Uzbekistan (UZB) 1 0 0 1
35 Belarus Belarus (BLR) 0 3 3 6
36 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 0 3 1 4
37 Hungary Hungary (HUN) 0 2 4 6
38 Luxembourg Luxembourg (LUX) 0 2 0 2
39 North Korea North Korea (PRK) 0 1 1 2
40 Denmark Denmark (DEN) 0 1 0 1
New Zealand New Zealand (NZL) 0 1 0 1
Slovakia Slovakia (SVK) 0 1 0 1
43 Slovenia Slovenia (SLO) 0 0 4 4
44 Latvia Latvia (LAT) 0 0 1 1
Romania Romania (ROM) 0 0 1 1
Totals 774 773 764 2311

   15/21   

Approfondimenti/commenti:

    Nessuna voce inserita

Inserisci approfondimento/commento

Indice percorso Edita
Edurete.org Roberto Trinchero