| FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | ||||
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA | ||||
| Boards of Governors | ||||
| International Monetary and Financial Commitee | ||||
| Executive Board | ||||
| Managing Director | ||||
| LINEE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | ||||
| ALTRE FUNZIONI | ||||
| Assistenza tecnica | ||||
| FUNZIONE FINANZIARIA | ||||
| Strumenti | ||||
| FUNZIONE DI SORVEGLIANZA | ||||
| Valutazione politiche economiche | ||||
| Pubblicazioni | ||||
| NASCITA | ||||
| Bretton Woods | ||||
| Articles of agreement | ||||
| RECENTI EVOLUZIONI | ||||
| Crisi recenti | ||||
| Adeguamenti strutturali | ||||
| MEZZI | ||||
| Quote | ||||
| GAB & NAB |