|
TABLA RECAPITULATORIA
| | Anaeróbico Alactácido | Anaeróbico Lactácido | Aeróbico
|
|---|
| Fuentes energéticas | ATP-CP | Carbohidratos (glúcogeno e glucosa) | Grasos, Proteínas y Carbohidratos
|
|---|
| Duración máxima utilización | 6-8 seg | 8-45 seg | De los 5 min en adelante
|
|---|
| Duration reservas | 6-8 seg | 90-120 min | Días (teoricamente)
|
|---|
| Lugar reservas | Músculo | Citoplasma | Mitocondrias
|
|---|
| Moléculas necesarias a la resintesis | CP | Carbohidratos | O2
|
|---|
| Factor limitante la capacidad | Escasa disponibiliad de CP
en el músculo | Acúmulo de ácido láctico | Disponibilidad de substratos
|
|---|
| Factore limitante la potencia | Características de las fibras musculares y actividad enzimatica | Características de las fibras musculares y actividad enzimatica
| Transporte O2, circulació, numero mitocondrias |
|---|
33/44
|
Approfondimenti/commenti:
Inserisci approfondimento/commento
|
|