Relazione figlio e genitore | |||||
è in rapporto con > | Età anagrafica del figlio | ||||
è in rapporto con > | Maturità psicologica | ||||
determina diversi tipi di> | Stati d'animo e comportamento | ||||
inizia con > | Nascita del figlio | ||||
che è la seconda tappa del > | Ciclo di vita della famiglia | ||||
subisce delle conseguenze in caso di > | Separazione dei genitori | ||||
regolata dalla> | Sentenza del giudice | ||||
che stabilisce> | Periodicità delle visite per il genitore non affidatario | ||||
sarà per il bambino un > | Evento critico | ||||
che potrà avere effetti negativi in caso di > | Gestione conflittuale e cattivi rapporti tra ex-coniugi | ||||
creano meccanismi di > | Autopreclusione | ||||
è determinata dalla > | Quantità e qualità del tempo trascorso insieme | ||||
si solidifica in base alle > | Capacità del genitore | ||||
di cogliere> | I bisogni del figlio | ||||
possono essere di tipo > | Affettivo ed emotivo | ||||
possono essere di tipo > | Fisico e materiale | ||||
di fornire un > | Modello affettivo sicuro (base sicura) | ||||
di essere> | Sufficientemente sensibile e responsivo | ||||
subirà trasformazioni in caso di > | Possibilità del bambino di entrare a far parte di una famiglia ricostituita |
Sindrome da alineazione genitoriale